domingo, 7 de março de 2010

Resultado da 9ª Jornada

CURRAL DAS FREIRAS 4 - RIBEIRA BRAVA - 2


Posição das Equipas P J V E D GM GS

1 Curral Freiras ------ 19 9 6 1 2 40 36
2 Jardim da Serra ----- 16 9 5 1 3 34 26
3 Académico do Funchal- 15 8 4 3 1 46 32
4 Corticeiras --------- 14 9 4 2 3 43 44
5 Juventude Gaula ----- 13 8 4 1 3 28 21
6 Unidos da Camacha --- 13 9 4 1 4 29 31
7 Xavelhas ------------ 11 8 3 2 3 24 26
8 Francisco Franco ---- 8 8 2 2 4 23 24
9 Machico ------------- 7 9 2 1 6 26 39
10 Ribeira Brava ------ 5 9 1 2 6 20 34

Sem comentários: